| Vivax klima uređaj ACP-24CH70AERI | |
| Inverter split sistem | |
| Kapacitet klima uređaja | 24000 BTU |
| Energetska klasa hla/gre | A++/A+ |
| Kapacitet hlađenja | 2,67 – 8,09 kW, nominalno 24000 BTU |
| Kapacitet grejanja | 2,20 – 9,29 kW, nominalno 27000 BTU |
| Potrošnja pri hlađenju | 2,261 kW |
| Potrošnja pri grejanju | 2,32 kW |
| Tip freona | R410A |
| SEER | 6,6 |
| SCOP | 4 |
| Temperaturni opseg rada | -15 do +50 °C |
| Nivo zvučne snage – buka UJ | 48 dB |
| Nivo zvučne snage – buka SJ | 60 dB |
| Protok vazduha UJ | 1060 m3/h |
| Odvlaživanje | 2,4 l/h |
| Wi-Fi Ready | |
| Displej za očitavanje temperature | |
| Samodijagnostika | |
| Ionizator | |
| Soft start | |
| Sleep mode | |
| Timer | |
| I feel funkcija | |
| Turbo mode | |
| Auto mode | |
| Auto restart | |
| Pokretanje pri niskom naponu | |
| Bio filter, dust filter | |
| Grejač kompresora i kondenzatora | |
| Zaštita ventila spoljašnje jedinice | |
| Max. dužina cevi | 50 m |
| Dimenzije UJ | 1080 x 335 x 226 mm |
| Dimenzije SJ | 845 x 702 x 363 mm |
| Težina UJ | 13 kg |
| Težina SJ | 348,4 kg |
| Boja | bela |
VIVAX
VIVAX ACP-24CH70AERI+
91.990 рсд
Brend: VIVAX
Kapacitet: 24000 BTU
Energetski razred hlađenja: A++
Gas: R410A
Boja: Bela






Recenzije
Još nema komentara.