| Vivax klima uređaj ACP-09CH25AEQI R32 | |
| Inverter split sistem | |
| Kapacitet klima uređaja | 9000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 2,64 kW |
| Kapacitet grejanja | 2,93 kW |
| Energetska klasa (hla/gre) | A++/A+ |
| SEER koeficijent | 6,2 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Ulazna snaga hlađenja | 0,710 kW |
| Ulazna snaga grejanja | 0,739 kW |
| Gas | R32 |
| Temperaturni opseg rada | -15 do +50 °C |
| Protok vazduha | 520 m3/h |
| Odvlaživanje | 1,0 l/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 40 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 53 dB |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima (UJ) | 55 dB |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima (SJ) | 61 dB |
| LCD ekran | |
| Auto restart | |
| Auto mod | |
| Turbo mod | |
| Soft start | |
| Sleep mod | |
| Samodijagnostika kvarova | |
| Tajmer | |
| Filter prašine | |
| Isušivač preostale vlage | |
| Pokretanje pri niskom naponu | |
| Zaštita ventila spoljašnje jedinice | |
| Dimenzije UJ | 805 x 285 x 194 mm |
| Dimenzije SJ | 700 x 550 x 275 mm |
| Neto težina (UJ/SJ) | 7,5/22,7 kg |
| Boja | bela |
VIVAX
VIVAX ACP-09CH25AEQI+R32
36.990 рсд
Brend: VIVAX
Kapacitet: 9000 BTU
Energetski razred hlađenja: A++
Gas: R32
Boja: Bela






Recenzije
Još nema komentara.