| Vivax klima uređaj ACP-18CH50AERI | |
| Inverter split sistem | |
| Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
| Energetska klasa hla/gre | A++/A+ |
| Kapacitet hlađenja | 1,85 – 6,18 kW, nominalno 18000 BTU |
| Kapacitet grejanja | 1,38 – 6,80 kW, nominalno 19000 BTU |
| Potrošnja pri hlađenju | 1,547 kW |
| Potrošnja pri grejanju | 1,5 kW |
| Tip freona | R410A |
| SEER | 6,8 |
| SCOP | 4 |
| Temperaturni opseg rada | -15 do +50 °C |
| Nivo zvučne snage – buka UJ | 30 dB |
| Nivo zvučne snage – buka SJ | 56 dB |
| Protok vazduha UJ | 750 m3/h |
| Odvlaživanje | 1,8 l/h |
| Wi-Fi Ready | |
| Displej za očitavanje temperature | |
| Samodijagnostika | |
| Ionizator | |
| Soft start | |
| Sleep mode | |
| Timer | |
| I feel funkcija | |
| Turbo mode | |
| Auto mode | |
| Auto restart | |
| Pokretanje pri niskom naponu | |
| Bio filter, dust filter | |
| Grejač kompresora i kondenzatora | |
| Zaštita ventila spoljašnje jedinice | |
| Max. dužina cevi | 30 m |
| Dimenzije UJ | 965 x 319 x 215 mm |
| Dimenzije SJ | 800 x 554 x 333 mm |
| Težina UJ | 10,7 kg |
| Težina SJ | 37,8 kg |
| Boja | bela |
VIVAX
VIVAX ACP-18CH50AERI+
68.990 рсд
Brend: VIVAX
Kapacitet: 18000 BTU
Energetski razred hlađenja: A++
Gas: R410A
Boja: Bela





Recenzije
Još nema komentara.