| Vivax klima uređaj ACP-18CH50AEMI | |
| Inverter split sistem | |
| Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 5,28 kW |
| Kapacitet grejanja | 5,57 kW |
| Energetska klasa (hla/gre) | A++/A+ |
| SEER koeficijent | 6,5 |
| SCOP koeficijent | 4,2 |
| Ulazna snaga hlađenja | 1,633 kW |
| Ulazna snaga grejanja | 1,542 kW |
| Gas | R410A |
| Temperaturni opseg rada | -15 do +50 °C |
| Protok vazduha | 840 m3/h |
| Odvlaživanje | 1,8 l/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 46 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 57 dB |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima (UJ) | 55 dB |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima (SJ) | 63 dB |
| WiFi ready | |
| LED ekran | |
| Auto restart | |
| Auto mod | |
| Turbo mod | |
| Soft start | |
| Sleep mod | |
| Samodijagnostika kvarova | |
| Tajmer | |
| Filter prašine | |
| Bio filter | |
| Isušivač preostale vlage | |
| Pokretanje pri niskom naponu | |
| Zaštita ventila spoljašnje jedinice | |
| Dimenzije UJ | 957 x 302 x 213 mm |
| Dimenzije SJ | 800 x 554 x 333 mm |
| Neto težina (UJ/SJ) | 9,5/37,8 kg |
| Boja | bela |
VIVAX
VIVAX ACP-18CH50AEMIs
67.990 рсд
Brend: VIVAX
Kapacitet: 18000 BTU
Energetski razred hlađenja: A++
Gas: R410A
Boja: Bela





Recenzije
Još nema komentara.