| Vivax klima uređaj ACP-09CH25AEMI | |
| Inverter split sistem | |
| Kapacitet klima uređaja | 9000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 2,64 kW |
| Kapacitet grejanja | 2,93 kW |
| Energetska klasa (hla/gre) | A++/A+ |
| SEER koeficijent | 6,1 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Ulazna snaga hlađenja | 0,879 kW |
| Ulazna snaga grejanja | 0,887 kW |
| Gas | R410A |
| Temperaturni opseg rada | -15 do +50 °C |
| Protok vazduha | 520 m3/h |
| Odvlaživanje | 1,0 l/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 38 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 53 dB |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima (UJ) | 52 dB |
| Jačina zvuka pri standardnim uslovima (SJ) | 58 dB |
| WiFi ready | |
| LCD ekran | |
| Auto restart | |
| Auto mod | |
| Turbo mod | |
| Soft start | |
| Sleep mod | |
| Samodijagnostika kvarova | |
| Tajmer | |
| Filter prašine | |
| Bio filter | |
| Isušivač preostale vlage | |
| Pokretanje pri niskom naponu | |
| Zaštita ventila spoljašnje jedinice | |
| Boja | bela |
VIVAX
VIVAX ACP-09CH25AEMI+
37.490 рсд
Brend: VIVAX
Kapacitet: 9000 BTU
Energetski razred hlađenja: A++
Gas: R410A
Boja: Bela






Recenzije
Još nema komentara.